型号、额定功耗,外形尺寸及主要技术参数
型号 | 额定 功耗 | 外形尺寸(mm) | 阻值范围(Ω) | 允许偏差(%) | 温度系数 (×10-6/℃) | 最大工作电压 | 使用温度 范围(Ω) | |||
L | D | H | d | |||||||
RJ73 | 0.125W | 6.5 | 2.5 | 28±2 | 0.6±0.05 | 510-1k | ±0.1 ±0.2 ±0.5 | ±50 | 200V | -55 - +125 |
RJ74 | 0.25W | 9.5 | 3.5 | 0.6±0.05 | 250V | |||||
RJ75 | 0.5W | 12.0 | 3.9 | 0.7±0.05 | 1K-1M | 350V | ||||
RJ76 | 1W | 15.0 | 5.5 | 0.8±0.05 | 500V |
说明:1、阻值要求超出范围时,可协议供资。
2、编带电阻器参见RJ13-17型同体积产品。