用于精密仪表、电子设备等交直流电路作分压、分流、基准及采样用。具有结构坚固、精度高、长期稳定性优良、温度系数小等优点
规格 | 额定功率(W) | 标称阻值范围(Ω) | 精度(%) | 温度系数(ppm/℃) | 尺寸(mm) |
RX70-0.25 | 0.25 | 1-500k | ±0.01 ±0.02 ±0.05 ±0.1 | ±10 ±20 ±50 | φ8×15.5 |
RX70-0.5 | 0.5 | 1-1M | φ12×21 | ||
RX70-0.75 | 0.75 | 1-2M | φ15×27 | ||
RX70-1 | 1 | 1-4M | φ15×27.5 | ||
RX70-2 | 2 | 1-5M | φ18×38 |
1、温度系数实际供货可≤5ppm℃,如需要,订货时请注明
2、可按用户要求温度系数配对供货,实际误差≤2ppm℃